Ingredientes
Composición Nutricional
COMPOSICIÓN NUTRICIONAL PARA 100G | |
VALOR ENERGÉTICO (KCAL) | 527KCAL |
HIDRATOS DE CARBONO | 62,6G |
PROTEÍNAS | 5,9G |
GRASAS | 27,8G |
FIBRA | 1,4G |
SODIO | 0,16G |
No hay productos en el carrito.
COMPOSICIÓN NUTRICIONAL PARA 100G | |
VALOR ENERGÉTICO (KCAL) | 527KCAL |
HIDRATOS DE CARBONO | 62,6G |
PROTEÍNAS | 5,9G |
GRASAS | 27,8G |
FIBRA | 1,4G |
SODIO | 0,16G |
Peso | N/D |
---|---|
Cantidad | 100g, 250g, 500g |
Bombones y golosinas
Chocolates y coberturas
Bombones y golosinas
Chocolates y coberturas
Champús Nasty de Plastic
Bombones y golosinas
Chocolates y coberturas
Vermut, vinos y licores
Valoraciones
No hay valoraciones aún.